Товаров в категории ЛАКИ: 104
Фото | Артикул | Наименование | Производитель | Цена, РУБ. | Упаковка (штук) | Цена упак., РУБ. | Кол-во упак. | Заказ |
| 2044 | Краска БТ-177 Бронзовая (0,5 л) "KRAFOR" | КРАФОР, Россия | 122.78 | 12 | 1473.36 |
| 2046 | Краска БТ-177 Золотистая (0,5 л) "KRAFOR" | КРАФОР, Россия | 138.6 | 12 | 1663.2 |
| 2045 | Краска БТ-177 Серебрянка (0,5 л) "KRAFOR" | КРАФОР, Россия | 122.78 | 12 | 1473.36 |
| 2051 | Краска БТ-177 Серебрянка (0,7 кг/1 л) "KRAFOR" | КРАФОР, Россия | 209.98 | 14 | 2939.72 |
| 1662 | Краска БТ-177 Бронзовая (0,5 л) "Новбытхим" | НОВБЫТХИМ (Санкт-Петербург) | 124.88 | 12 | 1498.56 |
| 1666 | Краска БТ-177 Золотистая (0,5 л) "Новбытхим" | НОВБЫТХИМ (Санкт-Петербург) | 283.8 | 12 | 3405.6 |
| 1663 | Краска БТ-177 Серебрянка (0,5 л) "Новбытхим" | НОВБЫТХИМ (Санкт-Петербург) | 124.88 | 12 | 1498.56 |
| 1664 | Краска БТ-177 Серебрянка (1 л) "Новбытхим" | НОВБЫТХИМ (Санкт-Петербург) | 248.24 | 12 | 2978.88 |
| 1665 | Краска БТ-177 Серебрянка (20 л) "Новбытхим" | НОВБЫТХИМ (Санкт-Петербург) | 4465.55 | 1 | 4465.55 |
| 1827 | Яхт-лак ЕВРОТЕКС глянцевый (0,75 л) | Рогнеда (Москва) | 309.71 | 6 | 1858.26 |
| 1828 | Яхт-лак ЕВРОТЕКС глянцевый (2 л) | Рогнеда (Москва) | 761.97 | 4 | 3047.88 |
| 1830 | Яхт-лак ЕВРОТЕКС полуматовый (0,75 л) | Рогнеда (Москва) | 328.28 | 6 | 1969.68 |
| 1831 | Яхт-лак ЕВРОТЕКС полуматовый (2 л) | Рогнеда (Москва) | 817.72 | 4 | 3270.88 |
| 9841 | Лак акриловый паркетный ВГТ глянцевый (2,2 л) | ВГТ (г.Пушкино) | 793.89 | 4 | 3175.56 |
| 9842 | Лак акриловый паркетный ВГТ матовый (2,2 л) | ВГТ (г.Пушкино) | 933.82 | 4 | 3735.28 |
| 9845 | Лак акриловый для наружных и внутренних работ глянцевый (0,9 л) ВГТ | ВГТ (г.Пушкино) | 221.87 | 6 | 1331.22 |
| 9846 | Лак акриловый для наружных и внутренних работ глянцевый (2,2 л) ВГТ | ВГТ (г.Пушкино) | 540.44 | 4 | 2161.76 |
| 1208 | Лак ЭП-2146 паркетный быстросохнущий глянцевый (1,7 кг) | ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ | 759.64 | 6 | 4557.84 |
| 1209 | Быстролак для наружных и внутренних работ (0,7 кг) | ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ | 227.51 | 14 | 3185.14 |
| 1210 | Быстролак для наружных и внутренних работ (1,7 кг) | ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ | 507.99 | 6 | 3047.94 |
| 1213 | Лак НЦ-2144 глянцевый быстросохнущий для внутренних работ (0,7 кг) | ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ | 280.72 | 14 | 3930.08 |
| 1214 | Лак НЦ-2144 глянцевый быстросохнущий для внутренних работ (1,7 кг) | ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ | 671.36 | 6 | 4028.16 |
| 1215 | Лак НЦ-2139 матовый быстросохнущий для внутренних работ (0,7 кг) | ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ | 294.84 | 14 | 4127.76 |
| 1216 | Лак НЦ-2139 матовый быстросохнущий для внутренних работ (1,7 кг) | ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ | 700.79 | 6 | 4204.74 |
| 1829 | Яхт-лак ЕВРОТЕКС глянцевый (10 л) | Рогнеда (Москва) | 3573.98 | 1 | 3573.98 |
| 1832 | Яхт-лак ЕВРОТЕКС полуматовый (10 л) | Рогнеда (Москва) | 3815.58 | 1 | 3815.58 |
| 1623 | Лак битумный БТ-577 (кузбасслак) антикоррозиционный черный (1 л) "ЯСХИМ" | ЯСХИМ (Нижний Новгород) | 78.43 | 20 | 1568.6 |
| 1624 | Лак битумный БТ-577 (кузбасслак) антикоррозиционный черный (3 л) "ЯСХИМ" | ЯСХИМ (Нижний Новгород) | 196.44 | 8 | 1571.52 |
| 1625 | Лак битумный БТ-577 (кузбасслак) антикоррозиционный черный (5 л) "ЯСХИМ" | ЯСХИМ (Нижний Новгород) | 299.83 | 6 | 1798.98 |
| 1626 | Лак битумный БТ-577 (кузбасслак) антикоррозиционный черный (10 л) "ЯСХИМ" | ЯСХИМ (Нижний Новгород) | 576.18 | 1 | 576.18 |
| 8233 | Лак паркетный ПФ-231 глянцевый УНИВЕРСАЛ (0,8 кг) ТЕКС | ТЕКС (Санкт-Петербург) | 185.86 | 14 | 2602.04 |
| 8234 | Лак паркетный ПФ-231 глянцевый УНИВЕРСАЛ (1,8 кг) ТЕКС | ТЕКС (Санкт-Петербург) | 403.29 | 6 | 2419.74 |
| 8235 | Лак паркетный ПРОФИ водоразбавляемый глянцевый (2л) ТЕКС | ТЕКС (Санкт-Петербург) | 795.7 | 1 | 795.7 |
| 8236 | Лак паркетный ПРОФИ водоразбавляемый глянцевый (10л) ТЕКС | ТЕКС (Санкт-Петербург) | 3188.59 | 1 | 3188.59 |
| 8237 | Лак паркетный ПРОФИ водоразбавляемый полуматовый (2л) ТЕКС | ТЕКС (Санкт-Петербург) | 795.7 | 1 | 795.7 |
| 8238 | Лак паркетный ПРОФИ водоразбавляемый полуматовый (10л) ТЕКС | ТЕКС (Санкт-Петербург) | 3188.59 | 1 | 3188.59 |
| 1707 | Нитролак НЦ-218 глянцевый быстросохнущий (0,7 кг) "КРАФОР" | КРАФОР, Россия | 159.15 | 14 | 2228.1 |
| 1708 | Нитролак НЦ-218 глянцевый быстросохнущий (1,7 кг) "КРАФОР" | КРАФОР, Россия | 361.47 | 6 | 2168.82 |
| 9081 | Лак паркетный ПРЕСТИЖ (0,9 л) глянцевый | ПРЕСТИЖ (Ростов-на-Дону) | 201.39 | 14 | 2819.46 |
| 9082 | Лак паркетный ПРЕСТИЖ (1,9 л) глянцевый | ПРЕСТИЖ (Ростов-на-Дону) | 409.24 | 6 | 2455.44 |
| 1631 | Лак по камню (0,75 л) "VERES" | VERES (Сербия) | 353.32 | 6 | 2119.92 |
| 1449 | Лак по камню и кирпичу глянцевый (0,75 л) ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ | НОВБЫТХИМ (Санкт-Петербург) | 292.67 | 6 | 1756.02 |
| 1450 | Лак по камню и кирпичу глянцевый (3 л) ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ | НОВБЫТХИМ (Санкт-Петербург) | 1091.73 | 6 | 6550.38 |
| 1627 | Лак для камня и кирпича DALI "МОКРЫЙ КАМЕНЬ" акриловый (0,75 л) | Рогнеда (Москва) | 314.62 | 6 | 1887.72 |
| 1628 | Лак для камня и кирпича DALI "МОКРЫЙ КАМЕНЬ" акриловый (9 л) | Рогнеда (Москва) | 3372.79 | 1 | 3372.79 |
| 9843 | Лак акриловый для наружных и внутренних работ матовый (0,9 л) ВГТ | ВГТ (г.Пушкино) | 242.35 | 6 | 1454.1 |
| 9844 | Лак акриловый для наружных и внутренних работ матовый (2,2 л) ВГТ | ВГТ (г.Пушкино) | 590.4 | 4 | 2361.6 |
| 2804 | Лак паркетный глянцевый 0,75л "VERES" | VERES (Сербия) | 364.21 | 6 | 2185.26 |
| 2805 | Лак паркетный глянцевый 2,5л "VERES" | VERES (Сербия) | 1092.63 | 4 | 4370.52 |
| 2807 | Лак паркетный матовый 0,75л "VERES" | VERES (Сербия) | 469.48 | 6 | 2816.88 |
| 2808 | Лак паркетный матовый 2,5л "VERES" | VERES (Сербия) | 1241.46 | 4 | 4965.84 |
| 2810 | Лак паркетный полуматовый 0,75л "VERES" | VERES (Сербия) | 452.54 | 6 | 2715.24 |
| 2811 | Лак паркетный полуматовый 2,5л "VERES" | VERES (Сербия) | 1213.63 | 4 | 4854.52 |
| 1589 | Лак лессирующий DALI-DECOR перламутровый бесцветный (1 кг) | Рогнеда (Москва) | 346.15 | 6 | 2076.9 |
| 1590 | Лак лессирующий DALI-DECOR перламутровый золото (1 кг) | Рогнеда (Москва) | 346.15 | 6 | 2076.9 |
| 1591 | Лак лессирующий DALI-DECOR перламутровый серебро (1 кг) | Рогнеда (Москва) | 346.15 | 6 | 2076.9 |
| 1709 | Лак ХВ-784 бесцветный (0,5 л) KRAFOR | КРАФОР, Россия | 126.47 | 12 | 1517.64 |
| 1710 | Лак ХВ-784 бук (0,5 л) KRAFOR | КРАФОР, Россия | 126.47 | 12 | 1517.64 |
| 1711 | Лак ХВ-784 дуб (0,5 л) KRAFOR | КРАФОР, Россия | 126.47 | 12 | 1517.64 |
| 1712 | Лак ХВ-784 клен (0,5 л) KRAFOR | КРАФОР, Россия | 126.47 | 12 | 1517.64 |
| 1713 | Лак ХВ-784 красное дерево (0,5 л) KRAFOR | КРАФОР, Россия | 126.47 | 12 | 1517.64 |
| 1714 | Лак ХВ-784 орех (0,5 л) KRAFOR | КРАФОР, Россия | 126.47 | 12 | 1517.64 |
| 1715 | Лак ХВ-784 сосна (0,5 л) KRAFOR | КРАФОР, Россия | 126.47 | 12 | 1517.64 |
| 1716 | Лак ХВ-784 янтарь (0,5 л) KRAFOR | КРАФОР, Россия | 126.47 | 12 | 1517.64 |
| 1438 | Лак ЦАПОН (0,5 л) Новбытхим | НОВБЫТХИМ (Санкт-Петербург) | 118.23 | 12 | 1418.76 |
| 3089 | Лак яхтный глянцевый 0,75л "VERES" | VERES (Сербия) | 385.99 | 6 | 2315.94 |
| 3090 | Лак яхтный глянцевый 2,5л "VERES" | VERES (Сербия) | 1159.18 | 4 | 4636.72 |
| 3091 | Лак яхтный глянцевый 10л "VERES" | VERES (Сербия) | 4303.97 | 1 | 4303.97 |
| 3092 | Лак яхтный матовый 0,75л "VERES" | VERES (Сербия) | 474.32 | 6 | 2845.92 |
| 3093 | Лак яхтный матовый 2,5л "VERES" | VERES (Сербия) | 1241.46 | 4 | 4965.84 |
| 3094 | Лак яхтный матовый 10л "VERES" | VERES (Сербия) | 4634.3 | 1 | 4634.3 |
| 3095 | Лак яхтный полуматовый 0,75л "VERES" | VERES (Сербия) | 452.54 | 6 | 2715.24 |
| 3096 | Лак яхтный полуматовый 2,5л "VERES" | VERES (Сербия) | 1213.63 | 4 | 4854.52 |
| 3097 | Лак яхтный полуматовый 10л "VERES" | VERES (Сербия) | 4524.19 | 1 | 4524.19 |
| 9087 | Лак яхтный глянцевый (0,9 л) ПРЕСТИЖ | ПРЕСТИЖ (Ростов-на-Дону) | 217.73 | 14 | 3048.22 |
| 9088 | Лак яхтный глянцевый (1,9 л) ПРЕСТИЖ | ПРЕСТИЖ (Ростов-на-Дону) | 448.64 | 6 | 2691.84 |
| 9089 | Лак яхтный глянцевый (5 л) ПРЕСТИЖ | ПРЕСТИЖ (Ростов-на-Дону) | 1188.44 | 2 | 2376.88 |
| 9090 | Лак яхтный глянцевый (10 л) ПРЕСТИЖ | ПРЕСТИЖ (Ростов-на-Дону) | 2376.88 | 1 | 2376.88 |
| 9083 | Лак паркетный ПРЕСТИЖ (5 л) глянцевый | ПРЕСТИЖ (Ростов-на-Дону) | 1093.54 | 2 | 2187.08 |
| 9084 | Лак паркетный ПРЕСТИЖ (0,9 л) матовый | ПРЕСТИЖ (Ростов-на-Дону) | 266.88 | 14 | 3736.32 |
| 9085 | Лак паркетный ПРЕСТИЖ (1,9 л) матовый | ПРЕСТИЖ (Ростов-на-Дону) | 550.12 | 6 | 3300.72 |
| 9086 | Лак паркетный ПРЕСТИЖ (5 л) матовый | ПРЕСТИЖ (Ростов-на-Дону) | 1461.91 | 2 | 2923.82 |
| 9091 | Лак яхтный матовый (0,9 л) ПРЕСТИЖ | ПРЕСТИЖ (Ростов-на-Дону) | 278.36 | 14 | 3897.04 |
| 9092 | Лак яхтный матовый (1,9 л) ПРЕСТИЖ | ПРЕСТИЖ (Ростов-на-Дону) | 569.76 | 6 | 3418.56 |
| 9093 | Лак яхтный матовый (5 л) ПРЕСТИЖ | ПРЕСТИЖ (Ростов-на-Дону) | 1489.72 | 2 | 2979.44 |
| 9094 | Лак яхтный матовый (10 л) ПРЕСТИЖ | ПРЕСТИЖ (Ростов-на-Дону) | 3010.44 | 1 | 3010.44 |
| 1817 | Лак паркетный ЕВРОТЕКС ПРЕМИУМ глянцевый (0,8 л) | Рогнеда (Москва) | 304.67 | 6 | 1828.02 |
| 1427 | Лак ХВ-784 бесцветный (0,5 л) Новбытхим | НОВБЫТХИМ (Санкт-Петербург) | 130.13 | 12 | 1561.56 |
| 1425 | Лак ХВ-784 венге (0,5 л) Новбытхим | НОВБЫТХИМ (Санкт-Петербург) | 130.13 | 12 | 1561.56 |
| 1429 | Лак ХВ-784 груша (0,5 л) Новбытхим | НОВБЫТХИМ (Санкт-Петербург) | 130.13 | 12 | 1561.56 |
| 1428 | Лак ХВ-784 дуб (0,5 л) Новбытхим | НОВБЫТХИМ (Санкт-Петербург) | 130.13 | 12 | 1561.56 |
| 1431 | Лак ХВ-784 клен (0,5 л) Новбытхим | НОВБЫТХИМ (Санкт-Петербург) | 130.13 | 12 | 1561.56 |
| 1430 | Лак ХВ-784 красное дерево (0,5 л) Новбытхим | НОВБЫТХИМ (Санкт-Петербург) | 130.13 | 12 | 1561.56 |
| 1437 | Лак ХВ-784 лимон (0,5 л) Новбытхим | НОВБЫТХИМ (Санкт-Петербург) | 130.13 | 12 | 1561.56 |
| 1432 | Лак ХВ-784 орех (0,5 л) Новбытхим | НОВБЫТХИМ (Санкт-Петербург) | 130.13 | 12 | 1561.56 |
| 1436 | Лак ХВ-784 палисандр (0,5 л) Новбытхим | НОВБЫТХИМ (Санкт-Петербург) | 130.13 | 12 | 1561.56 |
| 1433 | Лак ХВ-784 сосна (0,5 л) Новбытхим | НОВБЫТХИМ (Санкт-Петербург) | 130.13 | 12 | 1561.56 |
| 1435 | Лак ХВ-784 эбеновое дерево (0,5 л) Новбытхим | НОВБЫТХИМ (Санкт-Петербург) | 130.13 | 12 | 1561.56 |
| 1434 | Лак ХВ-784 янтарь (0,5 л) Новбытхим | НОВБЫТХИМ (Санкт-Петербург) | 130.13 | 12 | 1561.56 |
| 1818 | Лак паркетный ЕВРОТЕКС ПРЕМИУМ глянцевый (2,5 л) | Рогнеда (Москва) | 868.44 | 4 | 3473.76 |
| 1819 | Лак паркетный ЕВРОТЕКС ПРЕМИУМ глянцевый (10 л) | Рогнеда (Москва) | 3328.67 | 1 | 3328.67 |
| 1820 | Лак паркетный ЕВРОТЕКС ПРЕМИУМ полуматовый (0,8 л) | Рогнеда (Москва) | 331.05 | 6 | 1986.3 |
| 1821 | Лак паркетный ЕВРОТЕКС ПРЕМИУМ полуматовый (2,5 л) | Рогнеда (Москва) | 937.62 | 4 | 3750.48 |
| 1822 | Лак паркетный ЕВРОТЕКС ПРЕМИУМ полуматовый (10 л) | Рогнеда (Москва) | 3624.46 | 1 | 3624.46 | Фото | Артикул | Наименование | Производитель | Цена, РУБ. | Упаковка (штук) | Цена упак., РУБ. | Кол-во упак. | Заказ |
Товаров в категории ЛАКИ: 104
Бесплатная доставка распространяется для заказов объемом свыше 5 тыс. руб. САМОВЫВОЗА НЕТ РАБОТАЕМ С ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
Каталог товаров
| |
Ваша корзина пуста
Наш адрес: 119618 г.Москва Тел.: +7 (916) 114-05-95
e-Mail: info@conproject.ru Схема проезда>> |